Fiber Cement Talo Set of 4
Code | Dimension (inch) | ||
L | W | H | |
AFC3939120 | 12.00 | 12.00 | 5.50 |
AFC3939160 | 16.00 | 16.00 | 7.00 |
AFC3939200 | 20.00 | 20.00 | 9.00 |
AFC3939240 | 24.00 | 24.00 | 12.00 |
Code | Dimension (inch) | ||
L | W | H | |
AFC3939120 | 12.00 | 12.00 | 5.50 |
AFC3939160 | 16.00 | 16.00 | 7.00 |
AFC3939200 | 20.00 | 20.00 | 9.00 |
AFC3939240 | 24.00 | 24.00 | 12.00 |
Reviews
There are no reviews yet.